
Новая Зеландия. Тестовый матч
Веллингтон Фиребирдс
287/9 (70.0) : 0/0
Окленд Эйсис
иннингс 1
287/9
0/0
Джесси Ташкоф | 1 - 55 |
Ник Гринвуд | 2 - 63 |
Гарет Северин | 3 - 94 |
Каллум МакЛачлан | 4 - 157 |
Мухаммад Аббас | 5 - 157 |
Оскар Джексон | 6 - 180 |
Питер Юнгусбанд | 7 - 227 |
Майкл Снедден | 8 - 248 |
Джеймс Хартсхорн | 9 - 249 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Джесси Ташкоф | 37 | 33 | 7 | 0 | 112.12 |
Ник Гринвуд | 21 | 32 | 3 | 0 | 65.63 |
Гарет Северин | 20 | 29 | 3 | 0 | 68.97 |
Мухаммад Аббас | 42 | 62 | 5 | 0 | 67.74 |
Каллум МакЛачлан | 33 | 49 | 5 | 0 | 67.35 |
Том Бланделл | 83 | 105 | 5 | 5 | 79.05 |
Оскар Джексон | 10 | 12 | 1 | 0 | 83.33 |
Питер Юнгусбанд | 14 | 47 | 2 | 0 | 29.79 |
Майкл Снедден | 5 | 37 | 0 | 0 | 13.51 |
Джеймс Хартсхорн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Лиам Даддинг | 1 | 14 | 0 | 0 | 7.14 |
Дополнительные | 21 | ||||
Тотал | 287 |
0 пробежек 0/0 | 1 |
1 пробежек 1/0 | 2 |
5 пробежек 6/0 | 3 |
6 пробежек 12/0 | 4 |
12 пробежек 24/0 | 5 |
6 пробежек 30/0 | 6 |
1 пробежек 31/0 | 7 |
5 пробежек 36/0 | 8 |
14 пробежек 50/0 | 9 |
5 пробежек 55/1 | 10 |
4 пробежек 59/1 | 11 |
0 пробежек 59/1 | 12 |
4 пробежек 63/2 | 13 |
3 пробежек 66/2 | 14 |
3 пробежек 69/2 | 15 |
4 пробежек 73/2 | 16 |
10 пробежек 83/2 | 17 |
11 пробежек 94/2 | 18 |
0 пробежек 94/3 | 19 |
3 пробежек 97/3 | 20 |
6 пробежек 103/3 | 21 |
3 пробежек 106/3 | 22 |
7 пробежек 113/3 | 23 |
3 пробежек 116/3 | 24 |
8 пробежек 124/3 | 25 |
1 пробежек 125/3 | 26 |
3 пробежек 128/3 | 27 |
0 пробежек 128/3 | 28 |
9 пробежек 137/3 | 29 |
4 пробежек 141/3 | 30 |
3 пробежек 144/3 | 31 |
5 пробежек 149/3 | 32 |
6 пробежек 155/3 | 33 |
2 пробежек 157/4 | 34 |
6 пробежек 163/5 | 35 |
3 пробежек 166/5 | 36 |
9 пробежек 175/5 | 37 |
6 пробежек 181/6 | 38 |
0 пробежек 181/6 | 39 |
1 пробежек 182/6 | 40 |
1 пробежек 183/6 | 41 |
15 пробежек 198/6 | 42 |
2 пробежек 200/6 | 43 |
3 пробежек 203/6 | 44 |
0 пробежек 203/6 | 45 |
8 пробежек 211/6 | 46 |
1 пробежек 212/6 | 47 |
2 пробежек 214/6 | 48 |
1 пробежек 215/6 | 49 |
7 пробежек 222/6 | 50 |
4 пробежек 226/6 | 51 |
1 пробежек 227/7 | 52 |
3 пробежек 230/7 | 53 |
3 пробежек 233/7 | 54 |
2 пробежек 235/7 | 55 |
5 пробежек 240/7 | 56 |
3 пробежек 243/7 | 57 |
1 пробежек 244/7 | 58 |
1 пробежек 245/7 | 59 |
1 пробежек 246/7 | 60 |
2 пробежек 248/7 | 61 |
0 пробежек 248/8 | 62 |
2 пробежек 250/9 | 63 |
4 пробежек 254/9 | 64 |
0 пробежек 254/9 | 65 |
12 пробежек 266/9 | 66 |
2 пробежек 268/9 | 67 |
7 пробежек 275/9 | 68 |
1 пробежек 276/9 | 69 |
11 пробежек 287/9 | 70 |
Статистика