
Тестовый матч
Окленд Эйсис
283/9 (58.2) : 0/0
Нортерн Дистрикс
иннингс 1
283/9
0/0
Дейл Филлипс | 1 - 5 |
Харриш Каннан | 2 - 12 |
Бевон Джейкобс | 3 - 12 |
Кэмерон Дин Флетчер | 4 - 74 |
Лахлан Стэкпол | 5 - 202 |
Шон Солия | 6 - 232 |
Райан Харрисон | 7 - 268 |
Саймон Кин | 8 - 280 |
Рохит Гулати | 9 - 282 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Дейл Филлипс | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 |
Шон Солия | 79 | 142 | 12 | 0 | 55.63 |
Харриш Каннан | 1 | 11 | 0 | 0 | 9.09 |
Бевон Джейкобс | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Кэмерон Дин Флетчер | 27 | 37 | 6 | 0 | 72.97 |
Лахлан Стэкпол | 74 | 61 | 9 | 3 | 121.31 |
Саймон Кин | 41 | 43 | 7 | 0 | 95.35 |
Райан Харрисон | 17 | 17 | 2 | 0 | 100.00 |
Адитья Ашок | 6 | 30 | 0 | 0 | 20.00 |
Рохит Гулати | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
Бенджамин Листер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 32 | ||||
Тотал | 283 |
5 пробежек 5/0 | 1 |
5 пробежек 10/1 | 2 |
2 пробежек 12/1 | 3 |
0 пробежек 12/1 | 4 |
0 пробежек 12/3 | 5 |
5 пробежек 17/3 | 6 |
0 пробежек 17/3 | 7 |
2 пробежек 19/3 | 8 |
5 пробежек 24/3 | 9 |
15 пробежек 39/3 | 10 |
5 пробежек 44/3 | 11 |
2 пробежек 46/3 | 12 |
1 пробежек 47/3 | 13 |
5 пробежек 52/3 | 14 |
5 пробежек 57/3 | 15 |
0 пробежек 57/3 | 16 |
9 пробежек 66/3 | 17 |
1 пробежек 67/3 | 18 |
1 пробежек 68/3 | 19 |
1 пробежек 69/3 | 20 |
9 пробежек 78/4 | 21 |
5 пробежек 83/4 | 22 |
8 пробежек 91/4 | 23 |
1 пробежек 92/4 | 24 |
16 пробежек 108/4 | 25 |
14 пробежек 122/4 | 26 |
1 пробежек 123/4 | 27 |
4 пробежек 127/4 | 28 |
8 пробежек 135/4 | 29 |
3 пробежек 138/4 | 30 |
1 пробежек 139/4 | 31 |
12 пробежек 151/4 | 32 |
4 пробежек 155/4 | 33 |
5 пробежек 160/4 | 34 |
7 пробежек 167/4 | 35 |
6 пробежек 173/4 | 36 |
4 пробежек 177/4 | 37 |
3 пробежек 180/4 | 38 |
12 пробежек 192/4 | 39 |
8 пробежек 200/4 | 40 |
5 пробежек 205/5 | 41 |
4 пробежек 209/5 | 42 |
6 пробежек 215/5 | 43 |
7 пробежек 222/5 | 44 |
4 пробежек 226/5 | 45 |
6 пробежек 232/6 | 46 |
5 пробежек 237/6 | 47 |
6 пробежек 243/6 | 48 |
2 пробежек 245/6 | 49 |
12 пробежек 257/6 | 50 |
7 пробежек 264/6 | 51 |
9 пробежек 273/7 | 52 |
1 пробежек 274/7 | 53 |
4 пробежек 278/7 | 54 |
0 пробежек 278/7 | 55 |
2 пробежек 280/8 | 56 |
0 пробежек 280/8 | 57 |
2 пробежек 282/9 | 58 |
Статистика