
Индия. 18 оверов
ОМР Чекер
0/0 : 111/9 (18.0)
Сентури Академи
Хитеш Валунг | 1 - 35 |
Аарян Десаи | 2 - 36 |
Яш Нахар | 3 - 40 |
Харш Освал | 4 - 61 |
Рушаб Ратод | 5 - 75 |
Ишаан Освал | 6 - 82 |
Рохан Дамле | 7 - 90 |
Ришабх Гупта | 8 - 93 |
Аюш Кабра | 9 - 110 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Яш Нахар | 20 | 26 | 1 | 1 | 76.92 |
Хитеш Валунг | 12 | 14 | 1 | 1 | 85.71 |
Аарян Десаи | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Рохан Дамле | 16 | 17 | 0 | 1 | 94.12 |
Харш Освал | 15 | 13 | 1 | 1 | 115.38 |
Рушаб Ратод | 11 | 9 | 0 | 1 | 122.22 |
Ишаан Освал | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
Нил Ганди | 16 | 16 | 1 | 1 | 100.00 |
Ришабх Гупта | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
Аюш Кабра | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Нимир Джоши | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Дополнительные | 15 | ||||
Тотал | 111 |
10 пробежек 111/9 | 18 |
8 пробежек 101/8 | 17 |
2 пробежек 93/7 | 16 |
9 пробежек 91/7 | 15 |
1 пробежек 82/6 | 14 |
6 пробежек 81/5 | 13 |
11 пробежек 75/4 | 12 |
9 пробежек 64/4 | 11 |
7 пробежек 55/3 | 10 |
7 пробежек 48/3 | 9 |
3 пробежек 41/3 | 8 |
3 пробежек 38/2 | 7 |
5 пробежек 35/1 | 6 |
7 пробежек 30/0 | 5 |
8 пробежек 23/0 | 4 |
1 пробежек 15/0 | 3 |
4 пробежек 14/0 | 2 |
10 пробежек 10/0 | 1 |
Основная игра