
Индия. Круговой турнир. T20
Санни XI
0/0 : 137/9 (20.0)
Элит
Парт Махаджан | 1 - 1 |
Хемант Вайкар | 2 - 44 |
Санкет Бхагат | 3 - 44 |
Амей Токал | 4 - 65 |
Чинмай Бехре | 5 - 72 |
Ришаб Ранаде | 6 - 102 |
Арья Моне | 7 - 122 |
Махеш Деоре | 8 - 136 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Хемант Вайкар | 33 | 22 | 3 | 2 | 150.00 |
Парт Махаджан | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Арья Моне | 47 | 48 | 2 | 2 | 97.92 |
Санкет Бхагат | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Амей Токал | 4 | 16 | 0 | 0 | 25.00 |
Чинмай Бехре | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Ришаб Ранаде | 14 | 14 | 0 | 1 | 100.00 |
Дивьянш Шарма | 11 | 9 | 2 | 0 | 122.22 |
Махеш Деоре | 7 | 5 | 1 | 0 | 140.00 |
Ведант Камбле | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Шанкар Дангат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 19 | ||||
Тотал | 137 |
6 пробежек 137/9 | 20 |
9 пробежек 131/7 | 19 |
20 пробежек 122/6 | 18 |
3 пробежек 102/6 | 17 |
10 пробежек 99/5 | 16 |
6 пробежек 89/5 | 15 |
10 пробежек 83/5 | 14 |
6 пробежек 73/5 | 13 |
4 пробежек 67/4 | 12 |
7 пробежек 63/3 | 11 |
7 пробежек 56/3 | 10 |
2 пробежек 49/3 | 9 |
3 пробежек 47/3 | 8 |
2 пробежек 44/3 | 7 |
9 пробежек 42/1 | 6 |
3 пробежек 33/1 | 5 |
8 пробежек 30/1 | 4 |
10 пробежек 22/1 | 3 |
10 пробежек 12/1 | 2 |
2 пробежек 2/1 | 1 |
Основная игра