
1-й матч. T20
Намибия А
0/0 (0.0) : 131/9
Уганда
Робинсон Обуя | 1 - 58 |
Саймон Сесази | 2 - 66 |
Риазат Али Шах | 3 - 75 |
Анас Баиг | 4 - 97 |
Олипа Джеральд | 5 - 106 |
Кеннет Вайсва | 6 - 108 |
Джозеф Багума | 7 - 113 |
Сайрус Ншеканабо Какуру | 8 - 119 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Саймон Сесази | 33 | 26 | 5 | 1 | 126.92 |
Робинсон Обуя | 28 | 28 | 5 | 0 | 100.00 |
Риазат Али Шах | 8 | 8 | 0 | 1 | 100.00 |
Олипа Джеральд | 14 | 16 | 0 | 1 | 87.50 |
Анас Баиг | 16 | 11 | 0 | 2 | 145.45 |
Кеннет Вайсва | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
Сайрус Ншеканабо Какуру | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.00 |
Джозеф Багума | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
Джума Миядзи | 4 | 11 | 0 | 0 | 36.36 |
Косман Кюевута | 10 | 5 | 0 | 1 | 200.00 |
Генри Ссенондо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 7 | ||||
Тотал | 131 |
10 пробежек 10/0 | 1 |
12 пробежек 22/0 | 2 |
7 пробежек 29/0 | 3 |
5 пробежек 34/0 | 4 |
9 пробежек 43/0 | 5 |
2 пробежек 45/0 | 6 |
9 пробежек 54/0 | 7 |
4 пробежек 58/1 | 8 |
7 пробежек 65/1 | 9 |
2 пробежек 67/2 | 10 |
8 пробежек 75/3 | 11 |
8 пробежек 83/3 | 12 |
10 пробежек 93/3 | 13 |
5 пробежек 98/4 | 14 |
8 пробежек 106/5 | 15 |
7 пробежек 113/7 | 16 |
3 пробежек 116/7 | 17 |
3 пробежек 119/7 | 18 |
9 пробежек 128/8 | 19 |
3 пробежек 131/9 | 20 |
Основная игра