
Индия. T20
Фриендс 11
8/0 (1.4) : 0/0
Валлей Старс Гандербал
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Yadav, Rajendra (Friends 11) | 6 | 9 | 1 | 0 | 66.67 |
Sethi (Friends 11) | 2 | 1 | 0 | 0 | 200.00 |
Шубхам Дубей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Krishn (Friends 11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dabas (Friends 11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aryan (Friends 11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
A Tejrana (Friends 11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Химаншу Гупта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pratap (Friends 11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kumar, Sunil (Friends 11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pandit, Monu (Friends 11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 0 | ||||
Тотал | 8 |
3 пробежек 3/0 | 1 |
Основная игра