
ЮАР. ODI
Вестерн Провинс
0/0 : 83/5 (28.3)
Боланд Рокс
Грант Роелофсэн | 1 - 1 |
Итан-Джон Каннингем | 2 - 3 |
Блейд Капелл | 3 - 18 |
Лехан Бота | 4 - 22 |
Клайд Фортуин | 5 - 67 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Блейд Капелл | 13 | 15 | 2 | 0 | 86.67 |
Грант Роелофсэн | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Итан-Джон Каннингем | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Лехан Бота | 5 | 18 | 0 | 0 | 27.78 |
Клайд Фортуин | 25 | 53 | 3 | 0 | 47.17 |
Джедли ван Бриесис | 28 | 63 | 2 | 0 | 44.44 |
Фериско Адамс | 5 | 16 | 0 | 0 | 31.25 |
Имран Манак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Глентон Стуурман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ив Команзи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ахона Мняка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 7 | ||||
Тотал | 83 |
1 пробежек 1/1 | 1 |
2 пробежек 3/1 | 2 |
5 пробежек 8/2 | 3 |
8 пробежек 16/2 | 4 |
2 пробежек 18/3 | 5 |
1 пробежек 19/3 | 6 |
2 пробежек 21/3 | 7 |
2 пробежек 23/4 | 8 |
1 пробежек 24/4 | 9 |
4 пробежек 28/4 | 10 |
2 пробежек 30/4 | 11 |
3 пробежек 33/4 | 12 |
3 пробежек 36/4 | 13 |
6 пробежек 42/4 | 14 |
1 пробежек 43/4 | 15 |
2 пробежек 45/4 | 16 |
4 пробежек 49/4 | 17 |
3 пробежек 52/4 | 18 |
2 пробежек 54/4 | 19 |
5 пробежек 59/4 | 20 |
4 пробежек 63/4 | 21 |
4 пробежек 67/5 | 22 |
3 пробежек 70/5 | 23 |
1 пробежек 71/5 | 24 |
2 пробежек 73/5 | 25 |
3 пробежек 76/5 | 26 |
0 пробежек 76/5 | 27 |
5 пробежек 81/5 | 28 |
Основная игра