
ЮАР. ODI
ДП Ворлд Лайонс
0/0 : 158/4 (33.2)
Долфинс
Джон-Джон Смэтс | 1 - 123 |
Слэйд ван Штаден | 2 - 128 |
Маркеш Акерман | 3 - 128 |
Тшепанг Дитоле | 4 - 128 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Тшепанг Дитоле | 52 | 76 | 6 | 0 | 68.42 |
Джон-Джон Смэтс | 48 | 72 | 3 | 1 | 66.67 |
Слэйд ван Штаден | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
Маркеш Акерман | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Эдвард Мур | 8 | 19 | 0 | 0 | 42.11 |
Ромашан Пиллэй | 22 | 26 | 2 | 0 | 84.62 |
Гомолемо Фири | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Тристан Льюис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Зеден Магомед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Имран Тахир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Баянда Майола | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 23 | ||||
Тотал | 158 |
2 пробежек 2/0 | 1 |
4 пробежек 6/0 | 2 |
7 пробежек 13/0 | 3 |
10 пробежек 23/0 | 4 |
5 пробежек 28/0 | 5 |
5 пробежек 33/0 | 6 |
4 пробежек 37/0 | 7 |
7 пробежек 44/0 | 8 |
6 пробежек 50/0 | 9 |
2 пробежек 52/0 | 10 |
3 пробежек 55/0 | 11 |
2 пробежек 57/0 | 12 |
2 пробежек 59/0 | 13 |
7 пробежек 66/0 | 14 |
2 пробежек 68/0 | 15 |
5 пробежек 73/0 | 16 |
2 пробежек 75/0 | 17 |
2 пробежек 77/0 | 18 |
8 пробежек 85/0 | 19 |
5 пробежек 90/0 | 20 |
8 пробежек 98/0 | 21 |
4 пробежек 102/0 | 22 |
9 пробежек 111/0 | 23 |
11 пробежек 122/0 | 24 |
6 пробежек 128/1 | 25 |
0 пробежек 128/3 | 26 |
3 пробежек 131/4 | 27 |
3 пробежек 134/4 | 28 |
5 пробежек 139/4 | 29 |
5 пробежек 144/4 | 30 |
4 пробежек 148/4 | 31 |
7 пробежек 155/4 | 32 |
3 пробежек 158/4 | 33 |
Основная игра