
Уганда. T20
Качанга Джайантс
108/6 : 80/4 (12.5)
Нсонга Роялс
Инносент Акена | 1 - 47 |
Виктор Мугиша | 2 - 65 |
Джон Вассва | 3 - 80 |
Акрам Нсубуга | 4 - 99 |
Балидава Али | 5 - 102 |
Арафат Луле | 6 - 108 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Инносент Акена | 13 | 20 | 1 | 0 | 65.00 |
Балидава Али | 53 | 61 | 5 | 0 | 86.89 |
Виктор Мугиша | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
Джон Вассва | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.00 |
Акрам Нсубуга | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.33 |
Тревур Кьянджа | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Ракиб Мбейн | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
Арафат Луле | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
Джозеф Ссемпума | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Тимоти Абок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Пол Мулонго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 25 | ||||
Тотал | 108 |
4 пробежек 4/0 | 1 |
2 пробежек 6/0 | 2 |
8 пробежек 14/0 | 3 |
6 пробежек 20/0 | 4 |
9 пробежек 29/0 | 5 |
8 пробежек 37/0 | 6 |
8 пробежек 45/0 | 7 |
9 пробежек 54/1 | 8 |
7 пробежек 61/1 | 9 |
4 пробежек 65/2 | 10 |
7 пробежек 72/2 | 11 |
5 пробежек 77/2 | 12 |
1 пробежек 78/2 | 13 |
5 пробежек 83/3 | 14 |
9 пробежек 92/3 | 15 |
7 пробежек 99/4 | 16 |
3 пробежек 102/4 | 17 |
1 пробежек 103/5 | 18 |
2 пробежек 105/6 | 19 |
3 пробежек 108/6 | 20 |
Основная игра