
Уганда. 16 оверов
Китамба Санрайзерс
63/3 (6.4) : 68/10
Ссеньи Уорриорз
Джаффер Очая | 1 - 13 |
Алиюна Фортунате | 2 - 21 |
Исаак Байига | 3 - 22 |
Джексон Асику | 4 - 36 |
Хадад Киберу | 5 - 37 |
Августин Муджуни | 6 - 37 |
Насур Дамади | 7 - 41 |
Юлиус Бвоги | 8 - 51 |
Эрик Матову | 9 - 63 |
Абдул Уахид | 10 - 68 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Исаак Байига | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.50 |
Джаффер Очая | 9 | 7 | 1 | 0 | 128.57 |
Алиюна Фортунате | 7 | 6 | 0 | 1 | 116.67 |
Хадад Киберу | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
Джексон Асику | 9 | 5 | 0 | 1 | 180.00 |
Августин Муджуни | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Юлиус Бвоги | 8 | 11 | 0 | 0 | 72.73 |
Насур Дамади | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
Абдул Уахид | 9 | 16 | 0 | 0 | 56.25 |
Эрик Матову | 9 | 11 | 1 | 0 | 81.82 |
Чарльз Мбазира | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 9 | ||||
Тотал | 68 |
8 пробежек 8/0 | 1 |
5 пробежек 13/1 | 2 |
8 пробежек 21/1 | 3 |
11 пробежек 32/3 | 4 |
4 пробежек 36/3 | 5 |
1 пробежек 37/5 | 6 |
2 пробежек 39/6 | 7 |
5 пробежек 44/7 | 8 |
4 пробежек 48/7 | 9 |
7 пробежек 55/8 | 10 |
4 пробежек 59/8 | 11 |
4 пробежек 63/9 | 12 |
5 пробежек 68/9 | 13 |
Основная игра