
Шри-Ланка. T20
ХНБ Ассуранс
186/3 : 74/5 (15.1)
Ситрек Групп
Дуланджана Вийесингхе | 1 - 75 |
Дасис Манчанаяке | 2 - 86 |
Лахиру Ситприя | 3 - 163 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Дасис Манчанаяке | 30 | 40 | 3 | 0 | 75.00 |
Дуланджана Вийесингхе | 37 | 27 | 5 | 1 | 137.04 |
Лахиру Ситприя | 37 | 21 | 1 | 3 | 176.19 |
Пасинду Патум | 64 | 31 | 1 | 5 | 206.45 |
Дасун Абейвардана | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Абхишек Джаявеера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Тарик Назиар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Исуру Сампат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сангит Пейрис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Милинда Санджая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Супун Чанака | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 17 | ||||
Тотал | 186 |
6 пробежек 6/0 | 1 |
6 пробежек 12/0 | 2 |
8 пробежек 20/0 | 3 |
2 пробежек 22/0 | 4 |
11 пробежек 33/0 | 5 |
11 пробежек 44/0 | 6 |
3 пробежек 47/0 | 7 |
4 пробежек 51/0 | 8 |
15 пробежек 66/0 | 9 |
9 пробежек 75/1 | 10 |
3 пробежек 78/1 | 11 |
8 пробежек 86/2 | 12 |
8 пробежек 94/2 | 13 |
20 пробежек 114/2 | 14 |
7 пробежек 121/2 | 15 |
9 пробежек 130/2 | 16 |
16 пробежек 146/2 | 17 |
11 пробежек 157/2 | 18 |
12 пробежек 169/3 | 19 |
17 пробежек 186/3 | 20 |
Основная игра