
ODI
Австралия (жен)
99/2 (20.0) : 214
Индия (жен)
Пратика Равал | 1 - 0 |
Кашви Гаутам | 10 - 214 |
Шефали Верма | 2 - 25 |
Джемима Иван Родригес | 3 - 52 |
Смрити Мандхана | 4 - 100 |
Дипти Шарма | 5 - 103 |
Риша Хош | 6 - 140 |
Харманприт Каур | 7 - 193 |
Кранти Гоуд | 8 - 196 |
Наллапуредди Шри Чарани | 9 - 203 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Смрити Мандхана | 58 | 68 | 7 | 0 | 85 |
Пратика Равал | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Шефали Верма | 4 | 17 | 0 | 0 | 24 |
Джемима Иван Родригес | 8 | 13 | 1 | 0 | 62 |
Харманприт Каур | 53 | 84 | 3 | 0 | 63 |
Дипти Шарма | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
Риша Хош | 23 | 38 | 2 | 0 | 61 |
Кашви Гаутам | 43 | 44 | 3 | 3 | 98 |
Кранти Гоуд | 2 | 10 | 0 | 0 | 20 |
Наллапуредди Шри Чарани | 2 | 7 | 0 | 0 | 29 |
Ренука Сингх | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительные | 19 | ||||
Тотал | 214 |
1 пробежек 213/9 | 48 |
2 пробежек 203/9 | 47 |
5 пробежек 201/8 | 46 |
1 пробежек 196/7 | 45 |
4 пробежек 195/7 | 44 |
10 пробежек 191/6 | 43 |
2 пробежек 181/6 | 42 |
7 пробежек 179/6 | 41 |
3 пробежек 172/6 | 40 |
5 пробежек 169/6 | 39 |
2 пробежек 164/6 | 38 |
6 пробежек 162/6 | 37 |
11 пробежек 156/6 | 36 |
5 пробежек 145/6 | 35 |
0 пробежек 140/6 | 34 |
8 пробежек 140/5 | 33 |
2 пробежек 132/5 | 32 |
4 пробежек 130/5 | 31 |
1 пробежек 126/5 | 30 |
3 пробежек 125/5 | 29 |
3 пробежек 122/5 | 28 |
4 пробежек 119/5 | 27 |
4 пробежек 115/5 | 26 |
8 пробежек 111/5 | 25 |
3 пробежек 103/4 | 24 |
5 пробежек 100/3 | 23 |
5 пробежек 95/3 | 22 |
3 пробежек 90/3 | 21 |
4 пробежек 87/3 | 20 |
4 пробежек 83/3 | 19 |
3 пробежек 79/3 | 18 |
0 пробежек 76/3 | 17 |
6 пробежек 76/3 | 16 |
7 пробежек 70/3 | 15 |
3 пробежек 63/3 | 14 |
8 пробежек 60/3 | 13 |
4 пробежек 52/3 | 12 |
1 пробежек 48/2 | 11 |
8 пробежек 47/2 | 10 |
8 пробежек 39/2 | 9 |
8 пробежек 31/2 | 8 |
6 пробежек 23/1 | 7 |
5 пробежек 17/1 | 6 |
4 пробежек 12/1 | 5 |
2 пробежек 8/1 | 4 |
4 пробежек 6/1 | 3 |
2 пробежек 2/1 | 2 |
0 пробежек 0/1 | 1 |
Статистика