
Непал. Круговой турнир. ODI
Непал Полис Клаб
219/4 (33.4) : 0/0
Армед Полис Форс Клаб
Кушал Бхартел | 1 - 5 |
Амит Шреста | 2 - 97 |
Динеш Кхарел | 3 - 123 |
Рашид Кхан | 4 - 170 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Кушал Бхартел | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.67 |
Динеш Кхарел | 60 | 52 | 6 | 4 | 115.38 |
Амит Шреста | 39 | 39 | 5 | 2 | 100.00 |
Рашид Кхан | 44 | 42 | 3 | 3 | 104.76 |
Шанкар Рана | 46 | 46 | 5 | 2 | 100.00 |
Аариф Шейх | 15 | 17 | 1 | 0 | 88.24 |
Дилсад Али | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Гулсан Джа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Каран КС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сагар Дхакал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Лалит Райбанши | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 11 | ||||
Тотал | 219 |
9 пробежек 213/4 | 33 |
13 пробежек 204/4 | 32 |
11 пробежек 191/4 | 31 |
4 пробежек 180/4 | 30 |
5 пробежек 176/4 | 29 |
7 пробежек 171/4 | 28 |
2 пробежек 164/3 | 27 |
4 пробежек 162/3 | 26 |
7 пробежек 158/3 | 25 |
11 пробежек 151/3 | 24 |
11 пробежек 140/3 | 23 |
3 пробежек 129/3 | 22 |
2 пробежек 126/3 | 21 |
12 пробежек 124/3 | 20 |
3 пробежек 112/2 | 19 |
3 пробежек 109/2 | 18 |
7 пробежек 106/2 | 17 |
2 пробежек 99/2 | 16 |
1 пробежек 97/2 | 15 |
8 пробежек 96/1 | 14 |
13 пробежек 88/1 | 13 |
7 пробежек 75/1 | 12 |
10 пробежек 68/1 | 11 |
9 пробежек 58/1 | 10 |
5 пробежек 49/1 | 9 |
13 пробежек 44/1 | 8 |
5 пробежек 31/1 | 7 |
6 пробежек 26/1 | 6 |
6 пробежек 20/1 | 5 |
0 пробежек 14/1 | 4 |
0 пробежек 14/1 | 3 |
9 пробежек 14/1 | 2 |
5 пробежек 5/1 | 1 |
Основная игра