
ЮАР. ODI
Эстернс
105/4 (14.5) : 398/5
Флексбрандс Найтс
Рубен Мари | 1 - 119 |
Коул Абрахамс | 2 - 258 |
Жак Снайман | 3 - 259 |
Патрик Бота | 4 - 270 |
Сет Фледермаус | 5 - 343 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Жак Снайман | 156 | 111 | 13 | 7 | 140.54 |
Рубен Мари | 52 | 53 | 7 | 1 | 98.11 |
Коул Абрахамс | 36 | 43 | 2 | 0 | 83.72 |
Руан Хаасброек | 94 | 55 | 9 | 4 | 170.91 |
Патрик Бота | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.50 |
Сет Фледермаус | 25 | 21 | 2 | 0 | 119.05 |
Малуси Сибото | 8 | 11 | 1 | 0 | 72.73 |
Дэйн Пит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Йохан ван Дайк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ситхембиле Ланга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Мбонгисени Мхланга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 22 | ||||
Тотал | 398 |
5 пробежек 5/0 | 1 |
8 пробежек 13/0 | 2 |
5 пробежек 18/0 | 3 |
4 пробежек 22/0 | 4 |
8 пробежек 30/0 | 5 |
8 пробежек 38/0 | 6 |
9 пробежек 47/0 | 7 |
7 пробежек 54/0 | 8 |
3 пробежек 57/0 | 9 |
5 пробежек 62/0 | 10 |
7 пробежек 69/0 | 11 |
8 пробежек 77/0 | 12 |
6 пробежек 83/0 | 13 |
7 пробежек 90/0 | 14 |
18 пробежек 108/0 | 15 |
6 пробежек 114/0 | 16 |
5 пробежек 119/0 | 17 |
6 пробежек 125/1 | 18 |
3 пробежек 128/1 | 19 |
3 пробежек 131/1 | 20 |
19 пробежек 150/1 | 21 |
7 пробежек 157/1 | 22 |
12 пробежек 169/1 | 23 |
2 пробежек 171/1 | 24 |
11 пробежек 182/1 | 25 |
3 пробежек 185/1 | 26 |
9 пробежек 194/1 | 27 |
5 пробежек 199/1 | 28 |
15 пробежек 214/1 | 29 |
5 пробежек 219/1 | 30 |
15 пробежек 234/1 | 31 |
6 пробежек 240/1 | 32 |
5 пробежек 245/1 | 33 |
13 пробежек 258/1 | 34 |
2 пробежек 260/3 | 35 |
3 пробежек 263/3 | 36 |
7 пробежек 270/4 | 37 |
11 пробежек 281/4 | 38 |
10 пробежек 291/4 | 39 |
14 пробежек 305/4 | 40 |
5 пробежек 310/4 | 41 |
8 пробежек 318/4 | 42 |
5 пробежек 323/4 | 43 |
9 пробежек 332/4 | 44 |
10 пробежек 342/4 | 45 |
1 пробежек 343/5 | 46 |
12 пробежек 355/5 | 47 |
6 пробежек 361/5 | 48 |
23 пробежек 384/5 | 49 |
14 пробежек 398/5 | 50 |
Быстрые события