
ЮАР. ODI
Мпумаланга
241/8 (48.2) : 0/0
Нортерн Кейп
Мусавенкоси Твала | 1 - 40 |
Закир Ахмед Катрада | 2 - 126 |
Мухаммед Майет | 3 - 127 |
Мохамед Яссар Коок | 4 - 156 |
Обри Свейнпол | 5 - 175 |
Германн Ролфес | 6 - 192 |
Брин Брокенша | 7 - 206 |
Гарет Дукес | 8 - 241 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Закир Ахмед Катрада | 73 | 83 | 6 | 4 | 87.95 |
Мусавенкоси Твала | 17 | 32 | 3 | 0 | 53.13 |
Мохамед Яссар Коок | 48 | 73 | 4 | 0 | 65.75 |
Мухаммед Майет | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Германн Ролфес | 35 | 51 | 0 | 1 | 68.63 |
Обри Свейнпол | 6 | 12 | 0 | 0 | 50.00 |
Брин Брокенша | 16 | 13 | 0 | 1 | 123.08 |
Гарет Дукес | 22 | 15 | 4 | 0 | 146.67 |
Джон Хинрихсен | 17 | 11 | 1 | 1 | 154.55 |
Тетело Мапхака | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сэмюэл Рувизи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 6 | ||||
Тотал | 241 |
6 пробежек 6/0 | 1 |
8 пробежек 14/0 | 2 |
4 пробежек 18/0 | 3 |
1 пробежек 19/0 | 4 |
2 пробежек 21/0 | 5 |
4 пробежек 25/0 | 6 |
7 пробежек 32/0 | 7 |
0 пробежек 32/0 | 8 |
7 пробежек 39/0 | 9 |
0 пробежек 39/0 | 10 |
1 пробежек 40/0 | 11 |
3 пробежек 43/1 | 12 |
0 пробежек 43/1 | 13 |
2 пробежек 45/1 | 14 |
3 пробежек 48/1 | 15 |
3 пробежек 51/1 | 16 |
8 пробежек 59/1 | 17 |
8 пробежек 67/1 | 18 |
2 пробежек 69/1 | 19 |
10 пробежек 79/1 | 20 |
4 пробежек 83/1 | 21 |
7 пробежек 90/1 | 22 |
9 пробежек 99/1 | 23 |
3 пробежек 102/1 | 24 |
22 пробежек 124/1 | 25 |
2 пробежек 126/1 | 26 |
1 пробежек 127/2 | 27 |
3 пробежек 130/3 | 28 |
5 пробежек 135/3 | 29 |
3 пробежек 138/3 | 30 |
5 пробежек 143/3 | 31 |
2 пробежек 145/3 | 32 |
4 пробежек 149/3 | 33 |
2 пробежек 151/3 | 34 |
5 пробежек 156/4 | 35 |
3 пробежек 159/4 | 36 |
0 пробежек 159/4 | 37 |
4 пробежек 163/4 | 38 |
10 пробежек 173/4 | 39 |
2 пробежек 175/5 | 40 |
7 пробежек 182/5 | 41 |
6 пробежек 188/5 | 42 |
4 пробежек 192/5 | 43 |
6 пробежек 198/6 | 44 |
9 пробежек 207/7 | 45 |
5 пробежек 212/7 | 46 |
8 пробежек 220/7 | 47 |
17 пробежек 237/7 | 48 |
Быстрые события