
ODI
Намибия
83/1 (23.0) : 0/0
Уганда
Малан Крюгер | 1 - 37 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Виллем Майбург | 31 | 71 | 2 | 0 | 43.66 |
Малан Крюгер | 20 | 39 | 2 | 0 | 51.28 |
Ян Фрулинк | 22 | 28 | 1 | 0 | 78.57 |
Лоурен Стенкамп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Герхард Эрасмус | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Йоханнес Джонатан Смит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дилан Лейчер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Рубен Трумпелман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Бернард Шольц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Джек Брасселл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Макс Хайнго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 10 | ||||
Тотал | 83 |
3 пробежек 83/1 | 23 |
7 пробежек 80/1 | 22 |
2 пробежек 73/1 | 21 |
9 пробежек 71/1 | 20 |
5 пробежек 62/1 | 19 |
2 пробежек 57/1 | 18 |
3 пробежек 55/1 | 17 |
6 пробежек 52/1 | 16 |
4 пробежек 46/1 | 15 |
5 пробежек 42/1 | 14 |
5 пробежек 37/1 | 13 |
4 пробежек 32/0 | 12 |
9 пробежек 28/0 | 11 |
1 пробежек 19/0 | 10 |
1 пробежек 18/0 | 9 |
2 пробежек 17/0 | 8 |
4 пробежек 15/0 | 7 |
1 пробежек 11/0 | 6 |
1 пробежек 10/0 | 5 |
1 пробежек 9/0 | 4 |
2 пробежек 8/0 | 3 |
1 пробежек 6/0 | 2 |
5 пробежек 5/0 | 1 |
Быстрые события