
T20
Бутан
91/10 : 71/4 (13.0)
Бахрейн
Намгай Тинли | 1 - 8 |
Церинг Зангмо | 2 - 10 |
Тенджин Рабгей | 3 - 16 |
Ранджунг Микао Доржи | 4 - 29 |
Таши Пхунцо | 5 - 33 |
Намганг Чеджай | 6 - 70 |
Таши Дорджи | 7 - 82 |
Таши Дорджи | 8 - 90 |
Таши Дорджи | 9 - 91 |
Таши Дорджи | 10 - 91 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Намгай Тинли | 7 | 4 | 1 | 0 | 175.00 |
Церинг Зангмо | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
Тенджин Рабгей | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Ранджунг Микао Доржи | 16 | 8 | 2 | 1 | 200.00 |
Таши Пхунцо | 3 | 19 | 0 | 0 | 15.79 |
Намганг Чеджай | 15 | 22 | 2 | 0 | 68.18 |
Гакул Галлей | 30 | 20 | 1 | 3 | 150.00 |
Таши Дорджи | 9 | 8 | 0 | 1 | 112.50 |
Тинлей Джамцо | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 |
Карма Доржи | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Сонам Еши | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 2 | ||||
Тотал | 91 |
10 пробежек 10/1 | 1 |
6 пробежек 16/2 | 2 |
0 пробежек 16/3 | 3 |
10 пробежек 26/3 | 4 |
1 пробежек 27/3 | 5 |
2 пробежек 29/4 | 6 |
1 пробежек 30/4 | 7 |
2 пробежек 32/4 | 8 |
13 пробежек 45/5 | 9 |
5 пробежек 50/5 | 10 |
10 пробежек 60/5 | 11 |
8 пробежек 68/5 | 12 |
8 пробежек 76/6 | 13 |
6 пробежек 82/7 | 14 |
3 пробежек 85/7 | 15 |
5 пробежек 90/8 | 16 |
Основная игра