
Индия. ODI
Дели (жен)
0/0 : 86/4 (29.2)
Рэйлвейс (жен)
Нузат Масих Парвин | 1 - 15 |
Шипра Рамдулар Гири | 2 - 38 |
Аруши Гоел | 3 - 49 |
Бхавана Сундаркумар Гоплани | 4 - 58 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Нузат Масих Парвин | 9 | 16 | 1 | 0 | 56.25 |
Гемалата Дайалан | 45 | 80 | 5 | 0 | 56.25 |
Шипра Рамдулар Гири | 9 | 23 | 1 | 0 | 39.13 |
Аруши Гоел | 7 | 16 | 1 | 0 | 43.75 |
Бхавана Сундаркумар Гоплани | 5 | 18 | 1 | 0 | 27.78 |
Пунам Ядав | 8 | 23 | 1 | 0 | 34.78 |
Симаран Дил Бахадур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Мегхна Сингх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Тануджа Канвер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Экта Бишт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Шрайоси Айч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 3 | ||||
Тотал | 86 |
2 пробежек 2/0 | 1 |
4 пробежек 6/0 | 2 |
0 пробежек 6/0 | 3 |
2 пробежек 8/0 | 4 |
3 пробежек 11/0 | 5 |
4 пробежек 15/1 | 6 |
1 пробежек 16/1 | 7 |
6 пробежек 22/1 | 8 |
0 пробежек 22/1 | 9 |
1 пробежек 23/1 | 10 |
10 пробежек 33/1 | 11 |
3 пробежек 36/1 | 12 |
4 пробежек 40/2 | 13 |
1 пробежек 41/2 | 14 |
2 пробежек 43/2 | 15 |
1 пробежек 44/2 | 16 |
5 пробежек 49/3 | 17 |
1 пробежек 50/3 | 18 |
0 пробежек 50/3 | 19 |
0 пробежек 50/3 | 20 |
5 пробежек 55/3 | 21 |
3 пробежек 58/4 | 22 |
3 пробежек 61/4 | 23 |
5 пробежек 66/4 | 24 |
5 пробежек 71/4 | 25 |
2 пробежек 73/4 | 26 |
2 пробежек 75/4 | 27 |
7 пробежек 82/4 | 28 |
0 пробежек 82/4 | 29 |
Основная игра