
Зимбабве. Тестовый матч
Матабелеленд Таскерс
0/0 : 210/4 (68.3)
Мид Вест Ринос
иннингс 1
0/0
210/4
Бенджамин Джек Карран | 1 - 52 |
Тарисаи Мусаканда | 2 - 74 |
Такудзванаше Каитано | 3 - 78 |
Антум Накви | 4 - 150 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Такудзванаше Каитано | 26 | 63 | 3 | 0 | 41.27 |
Бенджамин Джек Карран | 39 | 61 | 7 | 0 | 63.93 |
Тарисаи Мусаканда | 8 | 19 | 1 | 0 | 42.11 |
Антум Накви | 39 | 89 | 4 | 0 | 43.82 |
Райан Бурл | 66 | 121 | 7 | 1 | 54.55 |
Ахсан Акил Али | 29 | 59 | 6 | 0 | 49.15 |
Виллан Чанга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Брэд Эванс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дилан Нзвенга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Тревор Гванду | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Мухаммад Кхважа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 3 | ||||
Тотал | 210 |
4 пробежек 4/0 | 1 |
5 пробежек 9/0 | 2 |
4 пробежек 13/0 | 3 |
3 пробежек 16/0 | 4 |
5 пробежек 21/0 | 5 |
1 пробежек 22/0 | 6 |
0 пробежек 22/0 | 7 |
1 пробежек 23/0 | 8 |
13 пробежек 36/0 | 9 |
1 пробежек 37/0 | 10 |
4 пробежек 41/0 | 11 |
0 пробежек 41/0 | 12 |
7 пробежек 48/0 | 13 |
2 пробежек 50/0 | 14 |
1 пробежек 51/0 | 15 |
0 пробежек 51/0 | 16 |
5 пробежек 56/1 | 17 |
4 пробежек 60/1 | 18 |
5 пробежек 65/1 | 19 |
0 пробежек 65/1 | 20 |
6 пробежек 71/1 | 21 |
1 пробежек 72/1 | 22 |
2 пробежек 74/2 | 23 |
0 пробежек 74/2 | 24 |
4 пробежек 78/2 | 25 |
0 пробежек 78/3 | 26 |
1 пробежек 79/3 | 27 |
3 пробежек 82/3 | 28 |
4 пробежек 86/3 | 29 |
6 пробежек 92/3 | 30 |
1 пробежек 93/3 | 31 |
8 пробежек 101/3 | 32 |
6 пробежек 107/3 | 33 |
0 пробежек 107/3 | 34 |
1 пробежек 108/3 | 35 |
0 пробежек 108/3 | 36 |
0 пробежек 108/3 | 37 |
1 пробежек 109/3 | 38 |
0 пробежек 109/3 | 39 |
8 пробежек 117/3 | 40 |
3 пробежек 120/3 | 41 |
0 пробежек 120/3 | 42 |
6 пробежек 126/3 | 43 |
6 пробежек 132/3 | 44 |
5 пробежек 137/3 | 45 |
2 пробежек 139/3 | 46 |
0 пробежек 139/3 | 47 |
8 пробежек 147/3 | 48 |
2 пробежек 149/3 | 49 |
1 пробежек 150/3 | 50 |
0 пробежек 150/4 | 51 |
1 пробежек 151/4 | 52 |
9 пробежек 160/4 | 53 |
1 пробежек 161/4 | 54 |
1 пробежек 162/4 | 55 |
1 пробежек 163/4 | 56 |
0 пробежек 163/4 | 57 |
0 пробежек 163/4 | 58 |
3 пробежек 166/4 | 59 |
0 пробежек 166/4 | 60 |
2 пробежек 168/4 | 61 |
5 пробежек 173/4 | 62 |
9 пробежек 182/4 | 63 |
1 пробежек 183/4 | 64 |
10 пробежек 193/4 | 65 |
2 пробежек 195/4 | 66 |
5 пробежек 200/4 | 67 |
6 пробежек 206/4 | 68 |
1-й иннингc Быстрые события