
ЮАР. ODI
Вестерн Провинс
244/7 : 51/1 (9.5)
Уорриорс
Валентин Китиме | 1 - 12 |
Давид Бедингхэм | 2 - 20 |
Тони де Зорзи | 3 - 37 |
Дэниэл Смит | 4 - 89 |
Михлали Мпонгвана | 5 - 122 |
Кайл Веррейн | 6 - 192 |
Кайл Симмондс | 7 - 224 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Тони де Зорзи | 19 | 20 | 3 | 0 | 95.00 |
Валентин Китиме | 4 | 12 | 1 | 0 | 33.33 |
Давид Бедингхэм | 5 | 14 | 1 | 0 | 35.71 |
Кайл Веррейн | 72 | 111 | 5 | 1 | 64.86 |
Дэниэл Смит | 23 | 42 | 1 | 0 | 54.76 |
Михлали Мпонгвана | 17 | 34 | 0 | 0 | 50.00 |
Джош Брид | 64 | 54 | 8 | 1 | 118.52 |
Кайл Симмондс | 15 | 13 | 0 | 1 | 115.38 |
Раик Дэниелс | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Бойран Хендрикс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дэйн Патерсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 24 | ||||
Тотал | 244 |
2 пробежек 2/0 | 1 |
4 пробежек 6/0 | 2 |
1 пробежек 7/0 | 3 |
5 пробежек 12/1 | 4 |
6 пробежек 18/1 | 5 |
2 пробежек 20/1 | 6 |
4 пробежек 24/2 | 7 |
8 пробежек 32/2 | 8 |
10 пробежек 42/3 | 9 |
0 пробежек 42/3 | 10 |
1 пробежек 43/3 | 11 |
2 пробежек 45/3 | 12 |
9 пробежек 54/3 | 13 |
3 пробежек 57/3 | 14 |
3 пробежек 60/3 | 15 |
0 пробежек 60/3 | 16 |
2 пробежек 62/3 | 17 |
6 пробежек 68/3 | 18 |
5 пробежек 73/3 | 19 |
1 пробежек 74/3 | 20 |
6 пробежек 80/3 | 21 |
6 пробежек 86/3 | 22 |
2 пробежек 88/3 | 23 |
3 пробежек 91/4 | 24 |
2 пробежек 93/4 | 25 |
3 пробежек 96/4 | 26 |
4 пробежек 100/4 | 27 |
4 пробежек 104/4 | 28 |
0 пробежек 104/4 | 29 |
4 пробежек 108/4 | 30 |
2 пробежек 110/4 | 31 |
7 пробежек 117/4 | 32 |
5 пробежек 122/4 | 33 |
3 пробежек 125/5 | 34 |
2 пробежек 127/5 | 35 |
3 пробежек 130/5 | 36 |
3 пробежек 133/5 | 37 |
7 пробежек 140/5 | 38 |
2 пробежек 142/5 | 39 |
11 пробежек 153/5 | 40 |
2 пробежек 155/5 | 41 |
13 пробежек 168/5 | 42 |
4 пробежек 172/5 | 43 |
5 пробежек 177/5 | 44 |
10 пробежек 187/5 | 45 |
6 пробежек 193/6 | 46 |
13 пробежек 206/6 | 47 |
8 пробежек 214/6 | 48 |
10 пробежек 224/7 | 49 |
20 пробежек 244/7 | 50 |
Быстрые события