
Зимбабве. ODI
Матабелеленд Таскерс
216/10 : 67/4 (17.1)
Машоналенд Иглс
Брайт Фири | 1 - 12 |
Брайан Мудзинганьяма | 2 - 12 |
Хамид Али - Брайан Чари | 3 - 92 |
Хамид Али | 4 - 92 |
Клайв Маданде | 5 - 97 |
Мунаше Чимусоро | 6 - 97 |
Люк Джонгве | 7 - 118 |
Тинотенда Мафоза | 8 - 190 |
Танатсва Бечани | 9 - 208 |
Эрнест Масуку | 10 - 216 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Брайт Фири | 5 | 13 | 0 | 0 | 38.46 |
Брайан Мудзинганьяма | 4 | 12 | 0 | 0 | 33.33 |
Брайан Чари | 40 | 54 | 3 | 1 | 74.07 |
Клайв Маданде | 14 | 26 | 1 | 1 | 53.85 |
Хамид Али | 23 | 33 | 2 | 1 | 69.70 |
Мунаше Чимусоро | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.50 |
Люк Джонгве | 5 | 22 | 0 | 0 | 22.73 |
Тинотенда Мафоза | 62 | 58 | 7 | 2 | 106.90 |
Эрнест Масуку | 30 | 42 | 4 | 0 | 71.43 |
Танатсва Бечани | 5 | 8 | 0 | 0 | 62.50 |
Мгчини Дубе | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 |
Дополнительные | 21 | ||||
Тотал | 216 |
4 пробежек 4/0 | 1 |
6 пробежек 10/0 | 2 |
1 пробежек 11/0 | 3 |
1 пробежек 12/1 | 4 |
2 пробежек 14/2 | 5 |
6 пробежек 20/2 | 6 |
4 пробежек 24/2 | 7 |
4 пробежек 28/2 | 8 |
1 пробежек 29/2 | 9 |
3 пробежек 32/2 | 10 |
2 пробежек 34/2 | 11 |
9 пробежек 43/2 | 12 |
3 пробежек 46/2 | 13 |
13 пробежек 59/2 | 14 |
6 пробежек 65/2 | 15 |
5 пробежек 70/2 | 16 |
7 пробежек 77/2 | 17 |
2 пробежек 79/2 | 18 |
3 пробежек 82/2 | 19 |
6 пробежек 88/2 | 20 |
1 пробежек 89/2 | 21 |
1 пробежек 90/2 | 22 |
4 пробежек 94/4 | 23 |
3 пробежек 97/5 | 24 |
0 пробежек 97/6 | 25 |
5 пробежек 102/6 | 26 |
5 пробежек 107/6 | 27 |
1 пробежек 108/6 | 28 |
2 пробежек 110/6 | 29 |
3 пробежек 113/6 | 30 |
1 пробежек 114/6 | 31 |
4 пробежек 118/6 | 32 |
5 пробежек 123/7 | 33 |
6 пробежек 129/7 | 34 |
5 пробежек 134/7 | 35 |
7 пробежек 141/7 | 36 |
5 пробежек 146/7 | 37 |
11 пробежек 157/7 | 38 |
8 пробежек 165/7 | 39 |
6 пробежек 171/7 | 40 |
9 пробежек 180/7 | 41 |
10 пробежек 190/7 | 42 |
1 пробежек 191/8 | 43 |
9 пробежек 200/8 | 44 |
5 пробежек 205/8 | 45 |
7 пробежек 212/9 | 46 |
Быстрые события