
Австралия. ODI
Тасманиян Тайгерс (жен)
39/0 (4.4) : 295/9
АКТ Метеорс (жен)
Карли Лессон | 1 - 13 |
Пэрис Боудлер | 2 - 34 |
Джорджия Элвисс | 3 - 86 |
Оливия Портер | 4 - 96 |
Грейс Лайонс | 5 - 106 |
Рейчел Кэрролл | 6 - 122 |
Зоя Кук | 7 - 264 |
Энни Викман | 8 - 266 |
Шивани Мехта | 9 - 291 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Оливия Портер | 46 | 46 | 9 | 0 | 100.00 |
Карли Лессон | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Пэрис Боудлер | 11 | 15 | 2 | 0 | 73.33 |
Джорджия Элвисс | 25 | 29 | 4 | 0 | 86.21 |
Энни Викман | 70 | 92 | 3 | 0 | 76.09 |
Грейс Лайонс | 4 | 5 | 1 | 0 | 80.00 |
Рейчел Кэрролл | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 |
Зоя Кук | 83 | 78 | 10 | 1 | 106.41 |
Шивани Мехта | 7 | 14 | 0 | 0 | 50.00 |
Анесу Мушангве | 17 | 13 | 2 | 0 | 130.77 |
Анджелина Генфорд | 3 | 2 | 0 | 0 | 150.00 |
Дополнительные | 23 | ||||
Тотал | 295 |
13 пробежек 13/0 | 1 |
3 пробежек 16/1 | 2 |
8 пробежек 24/1 | 3 |
1 пробежек 25/1 | 4 |
5 пробежек 30/1 | 5 |
4 пробежек 34/2 | 6 |
8 пробежек 42/2 | 7 |
12 пробежек 54/2 | 8 |
1 пробежек 55/2 | 9 |
4 пробежек 59/2 | 10 |
3 пробежек 62/2 | 11 |
8 пробежек 70/2 | 12 |
3 пробежек 73/2 | 13 |
12 пробежек 85/2 | 14 |
3 пробежек 88/3 | 15 |
6 пробежек 94/3 | 16 |
2 пробежек 96/4 | 17 |
1 пробежек 97/4 | 18 |
9 пробежек 106/5 | 19 |
3 пробежек 109/5 | 20 |
9 пробежек 118/5 | 21 |
3 пробежек 121/5 | 22 |
3 пробежек 124/6 | 23 |
5 пробежек 129/6 | 24 |
10 пробежек 139/6 | 25 |
3 пробежек 142/6 | 26 |
4 пробежек 146/6 | 27 |
4 пробежек 150/6 | 28 |
6 пробежек 156/6 | 29 |
9 пробежек 165/6 | 30 |
7 пробежек 172/6 | 31 |
6 пробежек 178/6 | 32 |
3 пробежек 181/6 | 33 |
2 пробежек 183/6 | 34 |
4 пробежек 187/6 | 35 |
4 пробежек 191/6 | 36 |
4 пробежек 195/6 | 37 |
10 пробежек 205/6 | 38 |
8 пробежек 213/6 | 39 |
6 пробежек 219/6 | 40 |
6 пробежек 225/6 | 41 |
8 пробежек 233/6 | 42 |
11 пробежек 244/6 | 43 |
8 пробежек 252/6 | 44 |
12 пробежек 264/7 | 45 |
3 пробежек 267/8 | 46 |
3 пробежек 270/8 | 47 |
16 пробежек 286/8 | 48 |
3 пробежек 289/8 | 49 |
6 пробежек 295/9 | 50 |
Основная игра